Tool · Gutachten + Gebühren · Schätzung
BImSchG-Antragskosten-Schätzer
Schnelle Schätzung der Gesamtkosten des BImSchG-Antrags-Pakets — alle Pflicht-Gutachten + Behörden-Gebühren + Anwalts-/Planerkosten. Realistische Spannweite je nach Komplexität.
Projekt-Daten
Ergebnis
Gutachten gesamt
–
12 Pflicht-Gutachten
Behörden-Gebühren
–
je nach Bundesland
Gesamt-Antragskosten
–
inkl. Planung + Anwalt
Aufschlüsselung
| Position | Kosten |
|---|---|
| Schallschutz + Schattenwurf | 10.000–30.000 € |
| Artenschutz (Vögel + Fledermäuse, 1–2 Saisons) | 15.000–60.000 € |
| LBP + Landschaftsplanung | 8.000–25.000 € |
| Visualisierung (6–12 Sichtpunkte) | 4.000–18.000 € |
| Standsicherheit + Baugrund | 10.000–35.000 € pro Anlage |
| Brandschutzkonzept | 4.000–12.000 € |
| UVP-Vorprüfung / UVS | 5.000–80.000 € (je nach Verfahrenstyp) |
| FFH-VP (bei Schutzgebietslage) | 8.000–40.000 € |
| Planungs-/Projektsteuerung | 50.000–200.000 € |
| Anwalt + Begleitung | 15.000–60.000 € |
| Behörden-Gebühren | 0,5–2 % der Investitionssumme |
Faustregel: Bei einem 18-MW-Park mit 25 Mio. € Investition kostet das Antrags-
Paket typisch 250.000–500.000 € — also 1–2 % der Investition. Repowering
oft 15–20 % günstiger durch verwertbare Bestandsdaten.
Detailliertes Angebot für dein Projekt?
Wir vermitteln dich an Planungsbüros + Gutachter — Angebots-Vergleich aus mehreren Anbietern, Gesamt-Paket-Konditionen.
Anfrage stellen